会社概要
会社名 | 株式会社ウララコミュニケーションズ (英文社名:URALA Communications) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | メディア事業、コミュニケーション支援事業、飲食事業、眼鏡小売事業 | ||||||||||||||||||||||||
設立 | 1980年(昭和55年)5月7日 | ||||||||||||||||||||||||
売上高 | 15億円(令和2年度(第42期)実績/グループ連結) | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目5-2 はごろもビル2F 福井 〒918-8104 福井県福井市板垣3丁目1510番地 |
||||||||||||||||||||||||
従業員 | 100名 ※グループ全体(2021年9月末日時点) | ||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
取引金融機関 | 福井銀行、福井信用金庫、福邦銀行、みずほ銀行、日本政策金融公庫、商工中金 |